Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KLEPUSARI | 33 | 100 | 53 | 47 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua RAMBAT ZAIDUN | 33 | 100 | 53 | 47 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ISMANTO | 33 | 100 | 53 | 47 | |||||||
| 2 | Dusun DROJOGAN | 60 | 187 | 102 | 85 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 60 | 187 | 102 | 85 | |||||||
| 1 | RT. 002, Ketua SITI ASRIPAH | 60 | 187 | 102 | 85 | |||||||
| 3 | Dusun SIKLATAK | 30 | 98 | 48 | 50 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 30 | 98 | 48 | 50 | |||||||
| 1 | RT. 003, Ketua SULDI | 30 | 98 | 48 | 50 | |||||||
| 4 | Dusun SIKRESEK | 75 | 203 | 107 | 96 | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua HERRI MASKUR | 75 | 203 | 107 | 96 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua WIYONO | 75 | 203 | 107 | 96 | |||||||
| 5 | Dusun NGALIAN | 99 | 308 | 153 | 155 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 99 | 308 | 153 | 155 | |||||||
| 1 | RT. 002, Ketua SOLIKHUN | 65 | 196 | 94 | 102 | |||||||
| 2 | RT. 003, Ketua BEJO TARUNO | 34 | 112 | 59 | 53 | |||||||
| TOTAL | 297 | 896 | 463 | 433 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.356.513.062,00Rp. 1.354.656.000,00
Rp. 1.102.436.420,00Rp. 1.293.150.263,00
Rp. 251.014.263,00Rp. 251.014.263,00
Rp. 731.294.000,00Rp. 731.294.000,00
Rp. 47.893.000,00Rp. 47.893.000,00
Rp. 330.779.000,00Rp. 330.779.000,00
Rp. 220.000.000,00Rp. 220.000.000,00
Rp. 21.700.000,00Rp. 21.700.000,00
Rp. 4.257.062,00Rp. 2.400.000,00
Rp. 590.000,00Rp. 590.000,00
Rp. 408.997.420,00Rp. 436.164.362,00
Rp. 495.197.000,00Rp. 617.067.980,00
Rp. 65.942.000,00Rp. 72.742.921,00
Rp. 107.100.000,00Rp. 115.275.000,00
Rp. 25.200.000,00Rp. 51.900.000,00