Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya. |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADRIYAH | KETUA | PEREMPUAN | 57 | NGALIAN | 002 | 003 |
| 2 | MUTMAINAH | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | 44 | SIKRESEK | 002 | 001 |
| 3 | ANA FATIMATUL HIDAYAH | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 32 | KLEPUSARI | 001 | 001 |
| 4 | WIRAYATI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 34 | SIKRESEK | 002 | 001 |
| 5 | ISTI HAYATI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 53 | NGALIAN | 002 | 002 |
| 6 | RINI SALBIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | NGALIAN | 002 | 002 |
| 7 | ZULAIDAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 52 | DROJOGAN | 001 | 002 |
| 8 | WARSIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | NGALIAN | 002 | 002 |
| 9 | GENDROWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 54 | SIKRESEK | 002 | 001 |
| 10 | ITA SETIYAWATIN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 32 | SIKRESEK | 002 | 001 |
| 12 | SITI MASRUROH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | SIKRESEK | 002 | 001 |
| 13 | ETTIK SULISTIYANINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | NGALIAN | 002 | 002 |
| 14 | TATIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | NGALIAN | 002 | 003 |
| 15 | SAFIKA AMALIA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 22 | NGALIAN | 002 | 002 |
| 16 | SARTIKA HANIF YANITASARI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | NGALIAN | 002 | 002 |
| 17 | NUR FARIDA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | NGALIAN | 002 | 002 |
| 18 | ETIK MAEMONAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 32 | SIKRESEK | 002 | 001 |
| 19 | MARFUAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 33 | SIKLATAK | 001 | 003 |
| 20 | SUMIYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | KLEPUSARI | 001 | 001 |
| 21 | BETI MUSAWAROH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | DROJOGAN | 001 | 002 |
| 22 | ASIH WIYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | DROJOGAN | 001 | 002 |
| 23 | TRI ASMIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | NGALIAN | 002 | 003 |
| 24 | TRI HANDIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 55 | NGALIAN | 002 | 002 |
| 25 | HENDRI MUT ARIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 49 | NGALIAN | 002 | 002 |
| 26 | FITRIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | SIKLATAK | 001 | 003 |
| 27 | MELIK TRIASIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 59 | SIKRESEK | 002 | 001 |
| 28 | SITI PATMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 57 | SIKRESEK | 002 | 001 |
| 29 | ANI WIGIYARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | SIKRESEK | 002 | 001 |
| 30 | MAHNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 48 | KLEPUSARI | 001 | 001 |
| 31 | LISTRIYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 46 | DROJOGAN | 001 | 002 |
| 32 | ANTENG | ANGGOTA | PEREMPUAN | 62 | SIKLATAK | 001 | 003 |
| 33 | SITI FATIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 37 | DROJOGAN | 001 | 002 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.356.513.062,00Rp. 1.354.656.000,00
Rp. 1.102.436.420,00Rp. 1.293.150.263,00
Rp. 251.014.263,00Rp. 251.014.263,00
Rp. 731.294.000,00Rp. 731.294.000,00
Rp. 47.893.000,00Rp. 47.893.000,00
Rp. 330.779.000,00Rp. 330.779.000,00
Rp. 220.000.000,00Rp. 220.000.000,00
Rp. 21.700.000,00Rp. 21.700.000,00
Rp. 4.257.062,00Rp. 2.400.000,00
Rp. 590.000,00Rp. 590.000,00
Rp. 408.997.420,00Rp. 436.164.362,00
Rp. 495.197.000,00Rp. 617.067.980,00
Rp. 65.942.000,00Rp. 72.742.921,00
Rp. 107.100.000,00Rp. 115.275.000,00
Rp. 25.200.000,00Rp. 51.900.000,00